| 名稱 | 日期 | (12月23日至12月29日) (萬/T) | |||||
| 規(guī)格 | 23日(一) | 24日(二) | 25日(三) | 26日(四) | 27日(五) | 28-29日(日、六) | |
| FDY | 50D/24F | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 63D/24F | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |
| 75D/36F | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | |
| 100D/48F | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |
| 150D/96F | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |
| FDY大有光 | 50D/24F | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 75D/36F | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | |
| DTY | 100D/36F | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| 150D/48F | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | |
| 75D/72F(輕網(wǎng)) | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | |
| 100D(網(wǎng)絡(luò)) | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | |
| POY | 50D/48F | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 75D/96F | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |
| 100D/96F | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | |
| 150D/48F | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |
| 合同外 | 切片成交價(jià) | 0.905 | 0.905 | 0.905 | 0.905-0.91 | 0.91 | 0.91 |
這一周,滌絲市場整體行情表現(xiàn)呈震蕩整理,受聚酯紡絲檢修減產(chǎn)預(yù)期以及年終要票補(bǔ)倉共存作用下,滌絲市場報(bào)價(jià)FDY粗旦出現(xiàn)上調(diào),幅度在100-200元/T左右,成交氣氛也有些許提升,成交量相應(yīng)增加。POY報(bào)價(jià)大體上保持不變,個(gè)別聚酯工廠POY絲銷售搞點(diǎn)優(yōu)惠促銷。
小加彈工廠DTY出廠價(jià)比較靈活,大廠批量拿貨商談讓價(jià)的現(xiàn)象依然存在。目前聚酯紡絲工廠滌絲庫存壓力并不大,各廠庫存高低甚遠(yuǎn),對滌絲行情都持有謹(jǐn)慎觀望態(tài)度,這段時(shí)間滌絲價(jià)格還將有調(diào)整的趨勢,元旦之前滌絲行情橫盤整理還將延續(xù),也不排除局部范圍硬拉上行可能。















