11月24日,棉紗32S基準價為23175.00元/噸,與本月初持平。

(2024-11-24 -- 2025-11-24, 元/噸)
當日價 | 23175.00 |
日漲幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 23175.00 |
最大值 | 24275.00 |
中位值 | 23725 |
頂位差 | -1100 |
底位差 | 0 |
平均值 | 23744.47 |
警戒 |
11月24日,棉紗21S基準價為21900.00元/噸,與本月初持平。

(2024-11-24 -- 2025-11-24, 元/噸)
當日價 | 21900.00 |
日漲幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 21766.67 |
最大值 | 22800.00 |
中位值 | 22283.34 |
頂位差 | -900 |
底位差 | 133.33 |
平均值 | 22280.24 |
警戒 |
11月24日,人棉紗基準價為17275.00元/噸,與本月初持平。

(2024-11-24 -- 2025-11-24, 元/噸)
當日價 | 17275.00 |
日漲幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 17225.00 |
最大值 | 17700.00 |
中位值 | 17462.5 |
頂位差 | -425 |
底位差 | 50 |
平均值 | 17424.04 |
警戒 |
11月24日,32S滌綸紗基準價為11253.33元/噸,與本月初(11233.33元/噸)相比,上漲了0.18%。

(2024-11-24 -- 2025-11-24, 元/噸)
當日價 | 11253.33 |
日漲幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 11233.33 |
最大值 | 12100.00 |
中位值 | 11666.67 |
頂位差 | -846.67 |
底位差 | 20 |
平均值 | 11691.08 |
警戒 |
11月24日,滌綸短纖基準價為6297.00元/噸,與本月初(6337.33元/噸)相比,下降了0.64%。

(2024-11-24 -- 2025-11-24, 元/噸)
當日價 | 6297.00 |
日漲幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6272.50 |
最大值 | 7326.67 |
中位值 | 6799.59 |
頂位差 | -1029.67 |
底位差 | 24.5 |
平均值 | 6728.61 |
警戒 | 3年超跌 |
11月24日,粘膠短纖1.2D基準價為13060.00元/噸,與本月初(13120.00元/噸)相比,下降了0.46%。

(2024-11-24 -- 2025-11-24, 元/噸)
當日價 | 13060.00 |
日漲幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 12940.00 |
最大值 | 13820.00 |
中位值 | 13380 |
頂位差 | -760 |
底位差 | 120 |
平均值 | 13356.34 |
警戒 |















