
經(jīng)紗紗支 | 32 | 緯紗紗支 | 21+70 |
---|---|---|---|
經(jīng)紗成分 | 棉 | 緯紗成分 | 棉 |
經(jīng)紗密度 | 118 | 緯紗密度 | 53 |
門幅 | 80 | 克重(g/㎡) | 205 |
布邊 | 毛邊 | 編織方式 | 梭織 |
織物組織 | 斜紋 | 主要用途 | 服裝 |
織機 | 劍桿 | 用途 | 染色 |
品名 | 全棉彈力斜紋 | 密度偏差 | 0 |
規(guī)格 | 棉* 棉 32* 21+70 118* 53 80" | 貨號 | FLY11-2-005 |
C32s*21s+70D 118*53 80〞全棉彈力斜紋坯布