
經(jīng)紗紗支 | 32 | 緯紗紗支 | 32+40 |
---|---|---|---|
經(jīng)紗成分 | 棉 | 緯紗成分 | 棉+氨綸 |
經(jīng)紗密度 | 130 | 緯紗密度 | 89 |
門幅 | 82 | 克重(g/㎡) | 212 |
布邊 | 毛邊 | 編織方式 | 梭織 |
織物組織 | 提條 | 主要用途 | 服裝 |
用途 | 染色 | 品名 | 全棉彈力提條 |
密度偏差 | 0 | 規(guī)格 | 棉* 棉+氨綸 32* 32+40 130* 89 82" |
屬性 | 屬性值 | 貨號 | FLY11-8-019 |
C32*32+40D 130*89 82”全棉彈力提條