臨沂金葉紡織有限公司
| 經(jīng)紗紗支 | 45 | 緯紗紗支 | 45 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)紗成分 | T65/C35 | 緯紗成分 | T65/C35 |
| 經(jīng)紗密度 | 133 | 緯紗密度 | 72 |
| 門幅 | 63 | 布邊 | 光邊 |
| 編織方式 | 梭織 | 織物組織 | 平紋 |
| 主要用途 | 服裝 | 織機 | 有梭 |
| 用途 | 漂白 | 品名 | T/C府綢 |
| 貨號 | JL-001 |
| 依托國棉實力 鑄造卓越品質(zhì) 只為生產(chǎn)穩(wěn)定質(zhì)量坯布 報價日期:2014.4.15 | |||||||
| 品名 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 包裝 | 克重 | 布邊 | 織機 | 現(xiàn)貨 | 價格 |
| 滌棉平布 | T/C 90/10 45X45 88X64 63" | 1200Y | 85g/㎡ | 光邊 | 有梭 | √ | 3.6 |
| 滌棉平布 | T/C 90/10 45X45 96X72 63" | 960Y | 94g/㎡ | 光邊 | 有梭 | √ | 4.25 |
| 滌棉平布 | T/C 80/20 45X45 96X72 63" | 960Y | 93g/㎡ | 光邊 | 有梭 | √ | 4.05 |
| 滌棉府綢 | T/C 80/20 45X45 110X76 63" | 960Y | 105g/㎡ | 光邊 | 有梭 | √ | 4.65 |
| 滌棉府綢 | T/C 80/20 45X45 133X72 63" | 840Y | 122g/㎡ | 光邊 | 有梭 | √ | 5.3 |
| 滌棉平布 | T/C 65/35 45X45 88X62 63" | 1200Y | 83g/㎡ | 光邊 | 有梭 | √ | 4.05 |
| 滌棉平布 | T/C 65/35 45X45 88X64 63" 半精梳 | 1200Y | 87g/㎡ | 光邊 | 有梭 | √ | 4.2 |
| 滌棉平布 | T/C 65/35 45X45 96X72 63" | 960Y | 93g/㎡ | 光邊 | 有梭 | √ | 4.55 |
| 滌棉平布 | T/C 65/35 45X45 96X72 63" 半精梳 | 960Y | 95g/㎡ | 光邊 | 有梭 | √ | 4.65 |
| 滌棉府綢 | T/C 65/35 45X45 110X76 47" | 1200Y | 106g/㎡ | 光邊 | 有梭 | √ | 4.1 |
| 滌棉府綢 | T/C 65/35 45X45 110X76 63" 半精梳 | 960Y | 106g/㎡ | 光邊 | 有梭 | √ | 5.1 |
| 滌棉府綢 | T/C 65/35 45X45 110X76 67" | 960Y | 108g/㎡ | 光邊 | 有梭 | √ | 5.45 |
| 滌棉府綢 | T/C 65/35 45X45 133X72 47" | 960Y | 122g/㎡ | 光邊 | 有梭 | √ | 4.55 |
| 滌棉府綢 | T/C 65/35 45X45 133X72 63" | 840Y | 124g/㎡ | 光邊 | 有梭 | √ | 5.9 |
| 滌棉卡其 | T65/C35 20X20 108X58 63" 2/1 | 500M | 210g/㎡ | 毛邊 | 箭桿 | √ | 8.3 |
| 滌棉卡其 | CVC 55/45 21X16 120X60 63" 3/1 | 450M | 246g/㎡ | 毛邊 | 箭桿 | √ | 9.6 |


