河南省天宇服裝進(jìn)出口有限公司
克重(g/㎡) | 185 | 成分及含量 | 滌棉/TC布 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 21x21 108x58 | 編織方式 | 梭織 |
成分 | T/C 65/35 | 織物組織 | 斜紋 |
門幅 | 150 | 貨號(hào) | 110729 |
成分 | 名稱 | 品種 | 寬幅 | 克重/g |
T/C | 口袋布 | 45x45 96x72 | 57/58” | 90 |
T/C | 細(xì)布 | 45x45 110x76 | 57/58” | |
T/C | 滌帆 | 21/2x10 72x40 | 57/58” | |
T/C | 滌卡 | 20x20 108x58 | 57/58” | 190 |
T/C | 滌卡 | 42/2x21 124x69 | 57/58” | |
T/C | 府綢 | 45x45 139x34 | 57/58” | |
T/C | 斜紋 | 28x28 80x60 | 57/58” | |
T/C | 斜紋 | 32x32 130x70 | 57/58” | 150 |
T/C | 斜紋 | 14x14 80x52 | 57/58” | 230 |
T/C | 滌卡 | 20x20 108x58 | 57/58” | 190 |
T/C | 滌卡 | 16x12 108x56 | 57/58” | 265 |
T/C | 府綢 | 21x21 100x55 | 57/58” | |
T/C | 府綢 | 45x45 133x72 | 57/58” | |
T/C | 斜紋 | 45x45 136x76 | 57/58” | |
C100% | 斜紋 | 40x32 143x90 | 57/58” | 155 |
企業(yè)資質(zhì):AA第3年
瑜珈運(yùn)動(dòng)、戶外、塑身服面料,無(wú)痕內(nèi)衣面料,錦氨經(jīng)編泳布面料,錦氨樓梯布,瑜伽服面料,莫代爾空氣層面料