| 名稱(chēng) | 規(guī)格 | (1月13日至1月19日) (萬(wàn)/T) | |||||
| 13日(一) | 14日(二) | 15日(三) | 16日(四) | 17日(五) | 18-19日(日、六) | ||
| 全棉紗 | 16s | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| 21s | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | |
| 32s | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | |
| 40s | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | |
| 純滌紗 | 32s | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.4 |
| 45s | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 50s | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.55 | |
| 滌粘紗 | 32s | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
| 40s | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | |
| 滌棉紗 | 21s 65/35 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| 32s 65/35 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | |
| 21s 80/20 | 1.62 | 1.62 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | |
| 32s 80/20 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 1.71 | |
| 人棉紗 | 20s | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 30s | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | |
| 滌綸短纖 | - | 0.98 | 0.975-0.98 | 0.975 | 0.975 | 0.97-0.975 | 0.97 |
| 粘膠短纖 | - | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
這周全棉紗市場(chǎng)行情保持盤(pán)整走勢(shì),成交量變化不大,全棉紗J21s、32s銷(xiāo)量產(chǎn)品相對(duì)較好,其它規(guī)格比較平靜。32s全棉+40D氨綸包覆紗下游需求量有升,主要用于生產(chǎn)彈力錦棉布。滌棉紗個(gè)別品種價(jià)格略有下滑,滌棉紗65/35 45s較為走暢。滌粘紗與前周的價(jià)格同比幾乎沒(méi)有變化,滌粘紗的40s/2交易量有升。
純滌紗45s的銷(xiāo)量好于其他規(guī)格產(chǎn)品,價(jià)格走勢(shì)部分品種價(jià)格略有下移。人棉紗市場(chǎng)行情變化甚小,價(jià)格走勢(shì)呈平穩(wěn)狀態(tài),人棉紗市場(chǎng)10s、30s銷(xiāo)量不差,當(dāng)?shù)刂饕糜趪姎獾你@石棉面料生產(chǎn)。一周來(lái),粘膠短纖價(jià)格穩(wěn)定狀態(tài),市場(chǎng)中心價(jià)格在12300元/噸左右。市場(chǎng)上滌綸短纖價(jià)格向下調(diào)整,市場(chǎng)上均價(jià)落在9700元/T。預(yù)計(jì)下周紗線(xiàn)行情還將有調(diào)整的趨勢(shì)。










