五月天国产视视频|成人片亚洲AV网站|东北熟女摸摸五月天|午夜无码视频在线|无码人妻AV网站|毛片免费视频无码永久|日本激情视频,激情图片,激情小说|亚洲av中文在线看|国产午夜福利精品|亚洲伊人影视免费在线观看

對(duì)比提示:1.您最多可以選擇4個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比;2."價(jià)格對(duì)比"只能選擇相同單位的產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比。

    價(jià)格對(duì)比

    漲跌幅對(duì)比

    原料

    名稱 價(jià)格 單位 漲跌 報(bào)價(jià)日期 價(jià)格趨勢(shì) 價(jià)格對(duì)比
    59.67 美元/桶 1.22% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    63.26 美元/桶 0.94% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    7066.5 美元/桶 -0.07% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    845.33 美元/噸 -0.35% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    4685 元/噸 -0.43% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    643 美元/噸 0% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    3813 元/噸 -0.42% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    454 美元/噸 -0.44% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    9300 元/噸 0.27% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    1600 美元/噸 0% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    11700 元/噸 0% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    19200 元/噸 0% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    5635 元/噸 -0.09% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    5585 元/噸 -0.09% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    7833.33 元/噸 -10.65% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    6297 元/噸 -0.6% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    6696 元/噸 -0.87% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    6208.33 元/噸 -0.27% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    15007.67 元/噸 -0.04% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    4444.44 元/噸 -0.16% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比

    化纖

    名稱 價(jià)格 單位 漲跌 報(bào)價(jià)日期 價(jià)格趨勢(shì) 價(jià)格對(duì)比
    44500 元/噸 0% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    13060 元/噸 0% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    13895 元/噸 0% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    14500 元/噸 0% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    6325.4 元/噸 -0.12% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    6775 元/噸 0% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    7956.25 元/噸 0% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    6960 元/噸 0% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    11400 元/噸 0% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    13720 元/噸 0% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    14225 元/噸 0% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    23500 元/噸 0% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    9800 元/噸 0% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比

    紗線

    名稱 價(jià)格 單位 漲跌 報(bào)價(jià)日期 價(jià)格趨勢(shì) 價(jià)格對(duì)比
    21400 元/噸 0% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    25600 元/噸 0% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    10775 元/噸 4.61% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    17100 元/噸 0% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    16800 元/噸 0% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    18500 元/噸 0% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    14500 元/噸 7.81% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    15100 元/噸 0% 2025-12-06 查看詳情>> +對(duì)比
    沒找到想要的產(chǎn)品? 點(diǎn)擊立即發(fā)布采購

    62萬供應(yīng)商為您 免費(fèi)報(bào)價(jià)