上午PTA行情震蕩調整,詢盤氣氛一般。某大型企業(yè)一口價報盤5150,主港貨源遞盤1909平水。倉單1909-10,聽聞上午主流工廠5140出貨。(單位:元/噸)
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價格 | 本期價格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 55.78 | 56.71 | 0.93 | 1.67% |
BRENT | 美元/桶 | 60.49 | 61.08 | 0.59 | 0.98% | |
聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 784 | 783 | -1 | -0.13% |
PTA | 內盤華東 | 5155 | 5140 | -15 | -0.29% | |
MEG | 內盤張家港 | 4625 | 4595 | -30 | -0.65% | |
滌絲 | POY150D/48F | 7725 | 7725 | 0 | 0.00% | |
FDY150D/96F | 7850 | 7850 | 0 | 0.00% | ||
DTY150D/48F | 9050 | 9050 | 0 | 0.00% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 7125 | 7100 | -25 | -0.35% | |
切片 | 半光切片 | 6600 | 6600 | 0 | 0.00% | |
有光切片 | 6650 | 6650 | 0 | 0.00% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 6825 | 6800 | -25 | -0.37% | |
要聞 | 1、黃金尾盤狂瀉較高點跌去30美元 | |||||
2、美元首日常懟美聯(lián)儲,市場幾無反應 | ||||||
3、鮑威爾將于9月6日就經(jīng)濟前景發(fā)表講話 | ||||||
4、EIA將推遲發(fā)布月度及年度原油供應報告 | ||||||
5、關稅稅則委就對原產(chǎn)于美國部分進口商品加征關稅答記者問 | ||||||
預報 | 1、英國8月Gfk消費者信心指數(shù) | |||||
2、日本7月失業(yè)率 | ||||||
3、德國7月實際零售銷售月率 |