2014年7月2日,中國輕紡城常規(guī)市場(chǎng)14大類主要長纖布日銷量約為539萬米;常規(guī)市場(chǎng)7大類主要短纖布日銷量約為204萬米。
| 中國輕紡城7月3日:長絲提花綢緞布報(bào)價(jià) | |||
| 布 料 名 稱 | 幅寬cm | 克重/成份/規(guī)格 | 價(jià)格 |
| 滌松綢 | 90 | 100 | 2.75-2.85 |
| 滌香綢 | 90 | 100 | 2.55-2.65 |
| 彩旗綢 | 90 | 80 | 1.65-1.75 |
| 鳳尾綢 | 114 | 100 | 9.10-9.20 |
| 安樂綢 | 114 | 100 | 3.05-3.20 |
| 古香緞 | 90 | 100 | 5.85-6.00 |
| 福壽緞 | 90 | 100 | 3.55-3.65 |
| 素軟緞 | 90 | 100 | 5.45-5.55 |
| 織錦緞 | 90 | 150 | 7.75-8.50 |
| 滌羽緞 | 90 | 80 | 2.65-2.80 |
| 錦羽緞 | 90 | 80 | 3.55-3.65 |
| 金絲軟緞 | 90 | 110 | 7.85-8.10 |
| 高密錦羽緞 | 90 | 90 | 3.25-3.35 |
| 人絲雙龍緞 | 90 | 120 | 4.45-4.55 |
| 花富紡棉緞 | 90 | 120 | 4.05-4.25 |
| 三五織錦 | 70 | 80 | 8.75-9.05 |
| 三五織錦 | 70 | 120 | 9.55-9.70 |
| 花富紡 | 90 | 80 | 4.85-5.00 |
| 彩芝綾 | 90 | 75 | 4.35-4.45 |
| 線綈彩芝綾 | 90 | 80 | 3.75-3.85 |
| 人絲梅竹軟緞 | 90 | 110 | 8.55-8.65 |
| 有光絲提花緞 | 90 | 120 | 7.85-8.10 |
| 陽離子七彩提花緞 | 70 | 140 | 10.50-10.70 |
| 陽離子人絲提花緞 | 90 | 120 | 8.05-8.20 |
| 陽離子人絲織錦 | 90 | 210 | 12.80-13.00 |
| 陽離子人絲梅竹織錦 | 90 | 95 | 8.05-8.20 |
| 陽離子人絲提花織錦 | 90 | 120 | 8.85-9.20 |
| 陽離子金絲鳳彩織錦 | 90 | 160 | 11.30-11.45 |
| (注:以上報(bào)價(jià)全部為未開票價(jià)) | |||
更多紡織專業(yè)資訊請(qǐng)登錄全球紡織網(wǎng)m.ycsk.com.cn 微信關(guān)注:網(wǎng)上輕紡城資訊頻道












