2月13日,PTA現(xiàn)貨價(jià)向下調(diào)整,MEG價(jià)格走勢(shì)盤(pán)跌,半光聚酯切片、有光聚酯切片價(jià)格走勢(shì)均下調(diào),CDP切片價(jià)格走勢(shì)有盤(pán)跌,聚酯瓶片價(jià)格走勢(shì)下移。腈綸短纖1.5D×38mm、腈綸毛條3D×102mm價(jià)格均為調(diào)整,CPL價(jià)格走勢(shì)暫穩(wěn),錦綸6切片價(jià)格走勢(shì)下調(diào)。
由于今年春節(jié)后下游織造企業(yè)復(fù)工緩慢,滌絲行情仍顯得偏淡。今天滌絲市場(chǎng)上整體上呈弱勢(shì)盤(pán)整,大多數(shù)聚酯工廠報(bào)價(jià)維持暫穩(wěn),但是個(gè)別工廠報(bào)價(jià)重心有50-100元/噸下調(diào)態(tài)勢(shì),半光FDY50D/24F報(bào)價(jià)在10700-10800元/噸,成交滌絲品種出貨參差不齊。目前下游企業(yè)采購(gòu)仍然十分謹(jǐn)慎,缺乏購(gòu)買(mǎi)力支持滌絲行情并不樂(lè)觀,聚酯紡絲廠目前產(chǎn)銷情況參差不齊,再之上游原料弱勢(shì)調(diào)整,聚酯紡絲廠家滌絲庫(kù)存偏高為力爭(zhēng)搶占市場(chǎng)份額,讓價(jià)促銷行情將會(huì)慢延,多數(shù)人士認(rèn)為,短期內(nèi)整體滌絲行情還將延續(xù)疲軟的走勢(shì),也不排除絲價(jià)將會(huì)有小幅下探的過(guò)程。
全棉紗行情暫穩(wěn)狀態(tài),但是個(gè)別品種價(jià)格稍有下移,全棉紗32s銷量略升,其它規(guī)格較為平靜。滌棉紗行情平穩(wěn)偏弱,個(gè)別80/20品種價(jià)格走勢(shì)呈盤(pán)抑狀態(tài),但是滌棉紗65/3545s動(dòng)銷量較大。滌粘紗產(chǎn)品價(jià)格保持平穩(wěn)變化不大。純滌紗行情平穩(wěn)偏弱,純滌紗45s的銷量好于其他規(guī)格產(chǎn)。市場(chǎng)上滌綸短纖行情疲軟下滑狀態(tài),市場(chǎng)中心價(jià)落在9600元/噸左右。人棉紗品種交易價(jià)暫穩(wěn),除了10s、30s出貨尚可之外,其它規(guī)格品種交易量不大,市場(chǎng)上粘膠短纖價(jià)格走勢(shì)暫穩(wěn),粘膠短纖最新市場(chǎng)中心價(jià)位穩(wěn)定在12500元/噸左右,預(yù)計(jì)后市紗線行情還將以調(diào)整行情為主。
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說(shuō)明 | 2.12 | 2.13 | 漲跌 | |
| 化纖類(元/噸) | |||||||
| PTA | 國(guó)產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報(bào)價(jià) | 6700 | 6650 | -50 | ||
| 一般現(xiàn)款提貨成交價(jià) | 6650 | 6630 | -20 | ||||
| MEG | 散裝 | 市場(chǎng)一般出罐報(bào)價(jià) | 7200 | 7150 | -50 | ||
| 散裝 | 市場(chǎng)一般出罐成交價(jià) | 7160 | 7090 | -70 | |||
| CPL | 纖維級(jí) | 華東地區(qū)自提成交價(jià) | 17200 | 17200 | 0 | ||
| 錦綸6切片 | 長(zhǎng)絲級(jí)(常規(guī)紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 19400 | 19300 | -100 | |
| 長(zhǎng)絲級(jí)(高速紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 19600 | 19500 | -100 | ||
| 錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場(chǎng)成交價(jià) | 25900 | 25800 | -100 | ||
| 聚脂切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 半光 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款自提成交價(jià) | 8700 | 8650 | -50 | |
| 有光 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款自提成交價(jià) | 8700 | 8650 | -50 | |||
| CDP切片 | 市場(chǎng)承兌自提成交價(jià) | 9600 | 9500 | -100 | |||
| 聚酯瓶片 | 市場(chǎng)一般送到成交價(jià) | 9000 | 8950 | -50 | |||
| 2014年2月份預(yù)收價(jià) | 9200 | 9200 | 0 | ||||
| 2014年1月份結(jié)算價(jià) | 9200 | 9200 | 0 | ||||
| 滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉(cāng)市場(chǎng) | 9600 | 9600 | 0 | |
| 直紡 | 市場(chǎng)送到成交價(jià) | 9800 | 9700 | -100 | |||
| 直紡 | 江浙市場(chǎng)均價(jià) | 9650 | 9600 | -50 | |||
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 12500 | 12500 | 0 | |
| 腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場(chǎng)中心價(jià) | 17700 | 17700 | 0 | |
| 腈綸毛條 | 3D*102mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 18500 | 18500 | 0 | |
| 皮棉 | 329級(jí) | 19450 | 19450 | 0 | |||
| 纖維類、紗線類 | |||||||
| 滌綸FDY | 50D/24F | 10800-11200 | 10800-11200 | 0 | |||
| 滌綸POY | 150D/48F | 9600 | 9500 | -100 | |||
| 滌綸DTY | 150D/48F | 11450 | 11450 | 0 | |||
| 錦綸-6FDY | 70D | 23500 | 23500 | 0 | |||
| 純棉紗 | 21s | 21600 | 21600 | 0 | |||
| 純棉紗 | 32s | 25500 | 25500 | 0 | |||
| 純棉紗 | J32s | 28500 | 28500 | 0 | |||
| 純棉紗 | J40s | 30500 | 30500 | 0 | |||
| 滌棉紗 | T65/C35 32s | 19500 | 19500 | 0 | |||
| 純滌紗 | 32s | 14000 | 14000 | 0 | |||
| 純滌紗 | 45s | 15000 | 15000 | 0 | |||
| 人棉紗 | 20s | 16100 | 16100 | 0 | |||
| 人棉紗 | 30s | 17100 | 17100 | 0 | |||
| 面、里料類(元/米) | |||||||
| 純棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 5.37 | 5.37 | 0 | |
| 全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 2.48-2.65 | 2.48-2.65 | 0 | |
| 滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.25 | 1.25 | 0 | |
| 輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.4 | 1.4 | 0 | |
| 半彈春亞紡 | 190T | 長(zhǎng)興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.7 | 1.7 | 0 | |













